
WNBA常规赛天空vs自由人,将于北京时间8月30日01点00分进行。赛前排行数据:天空当前战绩为15胜24负,排在常规赛排名第10名;自由人当前战绩为23胜16负,排在常规赛排名第8名。下面分享具体的比赛前瞻天空vs自由人预测分析:
天空情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分81.7,场均失分87.8,胜率50%
[WNBA] 2026-08-26 天空(81 : 87)阳光
[WNBA] 2026-08-24 狂热(113 : 90)天空
[WNBA] 2026-08-22 女武神(70 : 73)天空
[WNBA] 2026-08-19 自由人(86 : 93)天空
[WNBA] 2026-08-17 天空(82 : 80)风暴
[WNBA] 2026-08-13 天空(71 : 91)女武神
近6客场取得1胜5负,场均得分84.5,场均失分90.5,胜率17%
[WNBA] 2026-08-26 天空(81 : 87)阳光
[WNBA] 2026-08-17 天空(82 : 80)风暴
[WNBA] 2026-08-13 天空(71 : 91)女武神
[WNBA] 2026-08-11 天空(88 : 97)风暴
[WNBA] 2026-07-23 天空(94 : 95)自由人
[WNBA] 2026-07-20 天空(91 : 93)梦想
球队伤病最新报告:
[后卫]迪奥尼·卡林顿因脚受伤,无法出场;[后卫]史盖勒·狄金斯因膝盖受伤,无法出场;[后卫]娜塔莎·克劳德因膝盖受伤,出战成疑;[前锋]里基·杰克逊因膝盖受伤,无法出场
自由人情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分85.7,场均失分89.3,胜率50%
[WNBA] 2026-08-28 女武神(79 : 60)自由人
[WNBA] 2026-08-23 狂热(102 : 109)自由人
[WNBA] 2026-08-19 自由人(86 : 93)天空
[WNBA] 2026-08-16 自由人(82 : 75)阳光
[WNBA] 2026-08-14 火花(81 : 85)自由人
[WNBA] 2026-08-12 自由人(92 : 106)狂热
近6主场取得5胜1负,场均得分92,场均失分83.7,胜率83%
[WNBA] 2026-08-28 女武神(79 : 60)自由人
[WNBA] 2026-08-23 狂热(102 : 109)自由人
[WNBA] 2026-08-14 火花(81 : 85)自由人
[WNBA] 2026-08-10 王牌(71 : 111)自由人
[WNBA] 2026-08-06 风暴(86 : 92)自由人
[WNBA] 2026-08-04 风暴(83 : 95)自由人
球队伤病最新报告:
[前锋]萨托·萨巴莉因脑震荡受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-08-19 自由人(86 : 93)天空
2026-07-23 天空(94 : 95)自由人
2026-06-18 自由人(96 : 95)天空
2025-09-12 自由人(91 : 86)天空
2025-08-22 天空(91 : 85)自由人
2025-06-11 天空(66 : 85)自由人
天空常规赛排名排名第10,总15胜24负,胜率38.5%,场均得分87.2,场均失分89.8;主场10胜10负;客场5胜14负;最近2连败。
自由人常规赛排名排名第8,总23胜16负,胜率59.0%,场均得分89.9,场均失分87.4;主场13胜6负;客场10胜10负;最近1连败。
本站对本场比赛给出胜负预测:天空胜率19.50%,自由人胜率80.50%。